貝印の名入れツメキリ
貝印は創業110年以上の歴史を誇り、“切れ味”にとことんこだわってきた、
国産ツメキリ製造における国内市場No.1※の刃物メーカーです。
貝印がつくる名入れツメキリは、多くのお客様から高い評価を得ています。
※メーカー売上金額・数量ランキング2023年1月~12月SOOパネルデータ
老若男女問わない
刃物は厄災から身を守る縁起物。ツメキリは誰でも必ず使うため、記念品としても喜ばれます。
日本製・高品質
国産にこだわり、高い耐久性と切れ味を兼ね備えた、長期間にわたって使用可能なツメキリです。
外国人にも人気
刃物の町・岐阜県関市の刃物メーカーが丁寧につくるため、訪日外国人のお土産としても人気です。
広告効果が高い
爪を切るたびに企業名、商品名が目に入るため、ノベルティとして高い広告効果が期待できます。
カラーロゴ・少量のご注文
名入れ商品製品一覧
-
ツメキリタイプ
001M(白) -
ツメキリタイプ
001M(黒) -
ツメキリタイプ
002M(白) -
ツメキリタイプ
002M(黒)
カラーロゴのご相談や見積もり依頼、納期確認やその他ご要望については
別途お問い合わせとなりますので、下記フォームよりお申込みください。
見積表
円(税込)
| 発注 ロット |
版代 (固定費) |
001M | 1本 あたり |
002M | 1本 あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3,300 | 13,800 | 2,760 | 15,200 | 3,040 |
| 10 | 3,300 | 24,300 | 2,430 | 27,100 | 2,710 |
| 15 | 3,300 | 34,800 | 2,320 | 39,000 | 2,600 |
| 20 | 3,300 | 45,300 | 2,265 | 50,900 | 2,545 |
| 25 | 3,300 | 55,800 | 2,232 | 62,800 | 2,512 |
| 30 | 3,300 | 66,300 | 2,210 | 74,700 | 2,490 |
| 35 | 3,300 | 76,800 | 2,195 | 86,600 | 2,474 |
| 40 | 3,300 | 87,300 | 2,183 | 98,500 | 2,462 |
| 45 | 3,300 | 97,800 | 2,174 | 110,400 | 2,453 |
| 50 | 3,300 | 108,300 | 2,166 | 122,300 | 2,446 |
| 55 | 3,300 | 118,800 | 2,160 | 134,200 | 2,440 |
| 60 | 3,300 | 129,300 | 2,155 | 146,100 | 2,435 |
| 65 | 3,300 | 139,800 | 2,151 | 158,000 | 2,430 |
| 70 | 3,300 | 150,300 | 2,148 | 169,900 | 2,427 |
| 75 | 3,300 | 160,800 | 2,144 | 181,800 | 2,424 |
| 80 | 3,300 | 171,300 | 2,142 | 193,700 | 2,421 |
| 85 | 3,300 | 181,800 | 2,139 | 205,600 | 2,418 |
| 90 | 3,300 | 192,300 | 2,137 | 217,500 | 2,416 |
| 95 | 3,300 | 202,800 | 2,135 | 229,400 | 2,414 |
| 100 | 3,300 | 213,300 | 2,133 | 241,300 | 2,413 |
100本以上は要お問い合わせ
納期・スケジュール
- お問い合わせ
- 見積書提出
- データ確認
- ご発注
- ご請求書発行
- 入金確認後作成
- 納品